Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest : Annexe 7-17
Annexe 7
Répertoire des sites
(Section 1.1 (vv))
Partie A.1 – Sites libérés (sites en exploitation)
Promoteur* | Projet | |
---|---|---|
1 | Canadian Zinc | Prairie Creek Mine |
2 | Selwyn Chihong Resources | Howard's Pass |
3 | Tamerlane | Pine Point |
4 | Paramount Resources Ltd. | Cameron Hills |
5 | GTNO (Dehcho Bridge Corp) | Deh Cho Bridge |
6 | De Beers | Snap Lake |
7 | Patterson Sawmill Ltd. | Pine Point Timber Harvest |
8 | Paramount Resources Ltd. | Liard East |
9 | Canadian Natural Resources | Puits de gaz P-66A/N61/K-29 intégrés et raccordement de pipeline |
10 | Dominion Diamond Corporation | Ekati |
11 | Rio Tinto | Mine de diamant Diavik |
12 | GTNO (Transports) | Mackenzie Valley Highway |
13 | Kunnek Resource Development Corp. | Revitalization of the Western Arctic Reindeer Herd |
*Noms des promoteurs inscrits au dossier à la date originale de la signature de l'Entente. |
Partie A.2 – sites libérés (Permis du GTNO)
# | Numéro de dossier | Permis SNRC | Nom du secteur de la revendication territoriale | Date d'entrée en vigueur | Date d'échéance | Description | Emplacement | Latitude | Longitude | Promoteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2006H0008 | 106M | Gwich'in | 2006-08-11 | 2013-08-10 | Dépôt de carburant | James Creek, KM 14,2, Autoroute Dempster | 67° 0' 0" | 135° 50' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
2 | G2007E0006 | 106M | Gwich'in | 2007-07-25 | 2014-05-24 | Exploitation de carrière | Divers emplacements, Autoroute Dempster | 69° 18' 25" | 133° 19' 40" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
3 | G2009Q0003 | 106N | Gwich'in | 2009-03-25 | 2014-12-24 | Exploitation de carrière | KM 126, Autoroute Dempster | 67° 13' 25" | 135° 35' 50" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
4 | G2009Q0005 | 106M | Gwich'in | 2009-06-10 | 2014-06-9 | Exploitation de carrière | KM 36,7, Autoroute Dempster | 67° 13' 24" | 135° 34' 44" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
5 | G2009X0002 | 106M7 | Gwich'in | 2009-03-25 | 2014-05-24 | Divers | KM 71, Autoroute Dempster | 67° 20' 0" | 134° 56' 25" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
6 | G2010Q0009 | 106M | Gwich'in | 2010-12-6 | 2015-12-05 | Exploitation de carrière | KM 34, Autoroute Dempster | 67° 12' 14" | 135° 37' 59" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
7 | G2010X0003 | 106N | Gwich'in | 2010-06-28 | 2015-06-27 | Divers | KM 146,8, Autoroute Dempster | 67° 29' 0" | 133° 46' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
8 | G2010X0004 | 107B | Gwich'in | 2010-06-28 | 2015-06-27 | Divers | KM 209,4, Autoroute Dempster | 67° 59' 0" | 133° 27' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
9 | S2008Q0009 | 96C | Sahtu | 2009-04-3 | 2014-04-2 | Exploitation de carrière | Carrière de Little Bear River | 64° 52' 55" | 125° 54' 40" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
10 | M2008E0033 | 85E, 95H, 95J, 950, 95N | Deh Cho | 2009-06-05 | 2014-06-04 | Chemins (construction privée) | KM 260-800, Autoroute No 1 | 60° 25' 5" | 118° 42' 26" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
11 | M2008F0024 | 85J/9 | Akaitcho | 2009-01-8 | 2014-01-7 | Chemins (construction privée) | Prosperous Lake, au Barrage Bluefish | 62° 32' 0" | 114° 7' 0" | NWT Power Corporation |
12 | M2008F0027 | 75 D | Akaitcho / NMTNO | 2009-02-18 | 2014-02-17 | Chemins (construction privée) | Fort Smith, Site Hydroélectrique de Taltson | 60° 2' 0" | 111° 20' 0" | NWT Power Corporation |
13 | M2009E0014 | 95B, 95G/1, 2 et 8 et 95H | Deh Cho / ADK | 2009-11-19 | 2014-11-18 | Chemins (construction privée) | Autoroute No 7, T.N.-O (Autoroute Liard) | 60° 0' 0" | 121° 14' 16" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
14 | M2009F0008 | 85 A/1 | Akaitcho / NMTNO | 2009-07-16 | 2014-07-15 | Chemins (construction privée) | Routes Foxhole et Grand Detour | 60° 0' 5" | 112° 14' 0" | Gouv. des T.N.-O. |
15 | M2009X0005 | 85 F/11 | Deh Cho | 2009-04-30 | 2014-04-29 | Divers | À proximité de Fort Providence | 61° 32' 24" | 117° 9' 18" | Gouv. des T.N.-O. (Env. et Res. nat.) |
16 | M2009X0023 | 85 C/2 | Deh Cho / Dene Tha | 2009-08-27 | 2014-08-26 | Divers | Autoroute No 1, KM 2.9 | 60° 1' 17" | 116° 57' 2" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
17 | M2009X0024 | 95 B/11 | Deh Cho / ADK | 2009-08-27 | 2014-08-26 | Divers | Autoroute No 7, KM 77.0 | 60° 32' 2" | 123° 28' 1" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
18 | M2009X0025 | 95 G/8 | Deh Cho | 2009-08-27 | 2014-08-26 | Divers | Autoroute No 7, KM 180,1 | 61° 15' 0" | 122° 27' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
19 | M2009X0026 | 85 C/7 | Deh Cho | 2009-08-27 | 2014-08-26 | Divers | Autoroute No 1, KM 41,1 | 60° 16' 0" | 116° 33' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
20 | M2009X0027 | 85 C/2 | Deh Cho / Dene Tha | 2009-08-27 | 2014-08-26 | Divers | Autoroute No 1, KM 28,1 | 60° 10' 10" | 116° 41' 3" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
21 | M2009X0040 | 85 J/9 | Akaitcho | 2011-03-31 | 2016-03-30 | Divers | Bluefish Lake | 61° 40' 0" | 114° 15' 0" | NWT Power Corporation |
22 | M2009X0041 | 95 G/8 | Deh Cho | 2009-10-22 | 2014-10-21 | Divers | KM 206,1, Autoroute No 1 | 61° 21' 0" | 122° 2' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
23 | M2009X0043 | 95 A/6 | Deh Cho | 2009-10-22 | 2014-10-21 | Divers | Trout Lake - Relocalisation et expansion | 60° 0' 0" | 121° 15' 45" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
24 | M2010F0045 | 85 J/9 | Akaitcho | 2010-12-22 | 2015-12-21 | Chemins (construction privée) | Début de Prosperous Lake jusqu'à Bluefish Lake | 62° 32' 0" | 114° 8' 0" | NWT Power Corporation |
25 | M2010H0004 | 95 A/6 | Deh Cho | 2010-03-04 | 2015-03-3 | Dépôt de carburant | Relocalisation, Aéroport de Trout Lake | 60° 25' 37" | 121° 15' 53" | Gouv. des T.N.-O. (Transports, aéroports) Division |
26 | M2010X0003 | 95N/16 | Deh Cho | 2010-03-19 | 2015-03-18 | Divers | Rivière Blackwater (T.N.‑O.) | 63° 56' 44" | 124° 9' 28" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
27 | M2010X0006 | 85 I, 85 J, 85 K | Tłıchǫ / Akaitcho | 2010-05-27 | 2015-05-26 | Divers | Autoroute No 3, Yukon, Corridor de la Route Ingraham Trail, Autoroute No 4 | 62° 24' 40" | 113° 19' 59" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
28 | M2010X0009 | 85 A/13, 85 B/15 e t16, 85 H/04 | Akaitcho / NMTNO | 2010-05-27 | 2015-05-26 | Divers | Fort Resolution, Autoroute No 6 | 60° 43' 51" | 113° 35' 53" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
29 | M2010X0011 | 75D/4, 85A/1-04, 85 B/8-13 | Akaitcho / NMTNO | 2010-06-11 | 2015-06-10 | Divers | Autoroute No 5, KM 0-267, Route de Wood Buffalo | 59° 59' 7" | 111° 49' 16" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
30 | M2010X0012 | 85F/03-6, 10-11, 15-16, 85K1, 8-9 | Deh Cho | 2010-06-11 | 2015-06-10 | Divers | Autoroute No 3, Yellowknife, du KM 0 au KM 200 | 61° 3' 4" | 116° 13' 53" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
31 | M2010X0013 | 85C/2,7-10, 14-15 85E/1-3 85F/3-04 | Deh Cho / NMTNO | 2010-06-11 | 2015-06-10 | Divers | Autoroute No 1 (T.N.-O.), du KM 0 au KM 278 | 60° 0' 0" | 116° 7' 17" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
32 | M2010X0038 | 85E/4 | Deh Cho | 2010-07-22 | 2015-07-21 | Divers | Parc Territorial Sambaa Deh | 61° 8' 50" | 119° 51' 36" | Ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des T.N.‑O. |
33 | W2007F0001 | 85 N/8 | Tłıchǫ | 2007-10-19 | 2014-10-18 | Chemins (construction privée) | Jonction Gameti à Snare Forks | 63° 15' 0" | 116° 15' 0" | NWT Power Corporation |
34 | W2007F0003 | 85-N, 85-O et 86-B | Tłıchǫ | 2008-01-21 | 2015-01-20 | Chemins (construction privée) | Route d'Hiver - Lacs Rae à Wekweti | 64° 16' 0" | 114° 1' 0" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
35 | W2008F0017 | 85N/8, 85O/5 et 85O/12 | Tłıchǫ | 2009-02-24 | 2014-02-23 | Chemins (construction privée) | Secteur des Rapides Snare | 63° 27' 18" | 116° 3' 0" | NWT Power Corporation |
36 | W2009J0006 | 76 D/13 | Tłıchǫ / Akaitcho | 2009-11-11 | 2014-11-10 | Terrain de camping | Lac Daring | 64° 52' 4" | 111° 35' 41" | Gouv. des T.N.-O. (Env. et Res. nat.) |
37 | W2009X0005 | 85 K/16 | Tłıchǫ | 2009-10-7 | 2014-10-6 | Divers | Frank Channel, KM 240, Autoroute No 3 | 62° 46' 54" | 116° 0' 44" | Gouv. des T.N.-O. (Transports) |
38 | W2012Q0004 | 85N/8 | Tłıchǫ | 2013-01-18 | 2014-01-17 | Exploitation de carrière | Réseau Hydroélectrique Snare | 63° 19' 0" | 116° 5' 0" | NWT Power Corporation |
Partie A.2 – Sites libérés (dispositions du GTNO)
No | Numéro de dossier | But | Usage | Emplacement | No de lot | No de bloc | No AATC | No BTBF | Latitude | Longitude | Date d'entrée en vigueur | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 095A06025 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Troute Lake (T.N.-O.) | Lot prov.4 | 60° 26' 27" | 121° 14' 41" | 2007-07-1 | 2037-06-30 | |||
2 | 095A06026 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Troute Lake (T.N.-O.) | Lot prov.5 | 60° 26' 27" | 121° 14' 41" | 2007-07-1 | 2037-06-30 | |||
3 | 095A06027 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Troute Lake (T.N.-O.) | 60° 26' 24" | 121° 14' 58" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
4 | 095A06028 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Troute Lake (T.N.-O.) | 60° 26' 24" | 121° 14' 58" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
5 | 095A06031 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Trout Lake | 60° 26' 27" | 121° 14' 41" | 2010-11-1 | 2040-10-31 | ||||
6 | 095A06032 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Trout Lake | 60° 26' 27" | 121° 14' 41" | 2010-11-1 | 2040-10-31 | ||||
7 | 095B03047 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 270 | 83223 | 3589 | 60° 14' 37" | 123° 27' 38" | 2007-10-1 | 2037-09-30 | |
8 | 095B03048 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 280 | 84407 | 3621 | 60° 14' 40" | 123° 27' 28" | 2007-10-1 | 2037-09-30 | |
9 | 095B03051 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 260 | 83223 | 3589 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2005-07-1 | 2035-06-30 | |
10 | 095B03052 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 261 | 83223 | 3589 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2005-07-1 | 2035-06-30 | |
11 | 095B03064 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 6 | A | 42620 | 172 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-03-1 | 2021-02-28 |
12 | 095B03065 | Services publics | Distribution d'électricité | Fort Liard | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||||
13 | 095B03068 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 8 | A | 70925 | 172 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-03-1 | 2021-02-28 |
14 | 095B03069 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 1 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-07-1 | 2021-06-30 |
15 | 095B03070 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 3 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-07-1 | 2021-06-30 |
16 | 095B03071 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 12 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-07-1 | 2021-06-30 |
17 | 095B03072 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 18 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-07-1 | 2021-06-30 |
18 | 095B03073 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 20 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-07-1 | 2021-06-30 |
19 | 095B03074 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 16 | E | 42621 | 173 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1991-03-1 | 2021-02-28 |
20 | 095B03075 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 234 | 70925 | 1910 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1990-11-1 | 2020-10-31 | |
21 | 095B03076 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 142 | 70925 | 1910 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1990-10-1 | 2020-09-30 | |
22 | 095B03085 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 269 | 83223 | 3589 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2007-10-1 | 2037-09-30 | |
23 | 095B03091 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard (T.N.‑O.) | 271 | 88407 | 3589 | 60° 14' 36" | 123° 28' 2" | 2007-10-1 | 2037-09-30 | |
24 | 095B03093 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard (T.N.‑O.) | 130 | 70925 | 1910 | 60° 14' 36" | 123° 28' 2" | 2007-10-1 | 2037-09-30 | |
25 | 095B03095 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Liard | 224 | 70925 | 1910 | 60° 14' 27" | 123° 28' 16" | 2009-06-1 | 2039-05-31 | |
26 | 095G03029 | Services publics | Distribution d'électricité | Nahanni Butte | 61° 2' 0" | 123° 23' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||||
27 | 095G03035 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte 202, SASK - 27 | 61° 1' 46" | 123° 22' 54" | 2006-09-1 | 2036-08-31 | ||||
28 | 095G03037 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | 61° 2' 0" | 123° 23' 0" | 2006-09-1 | 2036-08-31 | ||||
29 | 095G03040 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | Lot prov. R9 | 61° 1' 54" | 123° 22' 27" | 2008-08-1 | 2038-07-31 | |||
30 | 095G03042 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | 61° 2' 0" | 123° 23' 0" | 2010-03-1 | 2040-02-29 | ||||
31 | 095G03049 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | 61° 1' 47" | 123° 22' 34" | 2012-02-1 | 2042-01-31 | ||||
32 | 095G03050 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | 61° 1' 48" | 123° 22' 32" | 2012-02-1 | 2042-01-31 | ||||
33 | 095G03051 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Nahanni Butte | 61° 1' 49" | 123° 22' 38" | 2012-02-1 | 2042-01-31 | ||||
34 | 095H10055 | Services publics | Distribution d'électricité | Rivière Jean-Marie | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||||
35 | 095H10063 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Rivière Jean-Marie R1 | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
36 | 095H10064 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Rivière Jean-Marie R2 | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
37 | 095H10065 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Rivière Jean-Marie R3 | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
38 | 095H10066 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Rivière Jean-Marie R4 | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
39 | 095H10067 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Rivière Jean-Marie R5 | 61° 31' 0" | 120° 38' 0" | 2008-07-1 | 2038-06-30 | ||||
40 | 095H14051 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Fort Simpson | 366, 367, 370 | 66696 | 1373 | 61° 52' 0" | 121° 19' 0" | 1987-01-1 | 2016-12-31 | |
41 | 095O03034 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley | 28 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2006-10-1 | 2036-09-30 | |
42 | 095O03051 | Services publics | Distribution d'électricité | Wrigley | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||||
43 | 095O03052 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley L5046 | 171 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1994-10-01 | 2024-09-30 | |
44 | 095O03053 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley 204-SK-018 L4837 | 123, PTN 124 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1990-10-01 | 2020-09-30 | |
45 | 095O03054 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley L4677 | 121 et 122 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1990-01-01 | 2019-12-31 | |
46 | 095O03058 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley | 42 | 53220 | 429 | 60° 14' 0" | 123° 28' 0" | 1993-12-01 | 2023-11-30 | |
47 | 095O03060 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley | 30 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | |
48 | 095O03063 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley (T.N.-O.) | 64 | 53220 | 63° 14' 39" | 123° 28' 6" | 2008-01-01 | 2037-12-31 | ||
49 | 095O03073 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Wrigley | 118 | 53220 | 429 | 63° 14' 0" | 123° 28' 0" | 2011-02-01 | 2041-01-31 | |
50 | 075D03002 | Services publics | Distribution d'électricité | Du Fort Smith au barrage de Talston River | 77211 | 2457E | 60° 19' 0" | 111° 26' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||
51 | 075D07006 | Services publics | Power Sub-Station | S.-O. des Rapides de la Rivière Tazin | 60° 24' 28" | 110° 39' 50" | 2012-11-01 | 2017-10-31 | ||||
52 | 075G13003 | Services publics | Water Gauge | S-O des Rapides de la Rivière Taltson | 61° 52' 31" | 107° 40' 30" | 2012-11-01 | 2017-10-31 | ||||
53 | 075L07027 | Privé/ résidentiel | Bureau / résidentiel | Lutselk'e | 8 | 4 | 52189 | 379 | 62° 24' 0" | 110° 43' 0" | 2006-01-01 | 2035-12-31 |
54 | 075L07059 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-016 L4621 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1989-04-01 | 2019-03-31 | ||||
55 | 075L07060 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-017 L4742 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1989-07-01 | 2019-06-30 | ||||
56 | 075L07061 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-06 L4393 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1987-06-01 | 2017-05-31 | ||||
57 | 075L07062 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e L4285 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1986-09-01 | 2016-08-31 | ||||
58 | 075L07063 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-07 L4373 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1986-09-01 | 2016-08-31 | ||||
59 | 075L07064 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-03 L4201 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1986-02-01 | 2016-01-31 | ||||
60 | 075L07065 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-04 L4199 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1986-02-01 | 2016-01-31 | ||||
61 | 075L07066 | Services publics | Distribution d'électricité | Lutselk'e | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 1988-05-05 | 2037-05-04 | ||||
62 | 075L07071 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-019 | 62° 24' 24" | 110° 43' 51" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
63 | 075L07072 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-106 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2008-06-01 | 2038-05-31 | ||||
64 | 075L07073 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-105 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2008-06-01 | 2038-05-31 | ||||
65 | 075L07076 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-39 | 62° 24' 0" | 110° 24' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
66 | 075L07077 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-38 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
67 | 075L07079 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-049 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
68 | 075L07080 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-050 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
69 | 075L07081 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-051 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
70 | 075L07082 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-048 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2006-10-01 | 2036-09-30 | ||||
71 | 075L07083 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-67 PCL7 | 62° 24' 28" | 110° 43' 37" | 2006-12-01 | 2036-11-30 | ||||
72 | 075L07084 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-053 PCL4 | 62° 24' 27" | 110° 43' 48" | 2006-12-01 | 2036-11-30 | ||||
73 | 075L07085 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-054 PCL3 | 62° 24' 27" | 110° 43' 51" | 2006-12-01 | 2036-11-30 | ||||
74 | 075L07086 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-055 PCL2 | 62° 24' 27" | 110° 43' 54" | 2006-12-01 | 2036-11-30 | ||||
75 | 075L07087 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-056 PCL1 | 62° 24' 27" | 110° 43' 57" | 2006-12-01 | 2036-11-30 | ||||
76 | 075L07088 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-058 | Lot prov. no 15 | 62° 24' 28" | 110° 43' 34" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
77 | 075L07089 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-65 | Lot prov. no 8 | 62° 24' 29" | 110° 43' 41" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
78 | 075L07090 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-38 | Lot prov. no 6 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
79 | 075L07091 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-059 | Lot prov. no 16 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
80 | 075L07092 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-60 | Lot prov. no 17 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
81 | 075L07093 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-61 | Lot prov. no 18 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
82 | 075L07094 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-62 | Lot prov. no 19 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
83 | 075L07095 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-63 | Lot prov. no 20 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
84 | 075L07096 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-64 | Lot prov. no 21 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
85 | 075L07097 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-67 | Lot prov. no 25 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2007-06-01 | 2037-05-31 | |||
86 | 075L07101 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-92 | Lot prov. no 26 | 62° 24' 26" | 110° 43' 23" | 2008-06-01 | 2038-05-31 | |||
87 | 075L07102 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-93 | 62° 24' 0" | 110° 44' 0" | 2008-06-01 | 2038-05-31 | ||||
88 | 075L07105 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-94 | Lot prov. no 27 | 62° 24' 26" | 110° 43' 23" | 2008-06-01 | 2038-05-31 | |||
89 | 075L07106 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-95 | 62° 24' 24" | 110° 44' 45" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
90 | 075L07107 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-96 | 62° 24' 14" | 110° 44' 38" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
91 | 075L07108 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-97 | 62° 24' 20" | 110° 44' 12" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
92 | 075L07109 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-98 | 62° 24' 28" | 110° 44' 25" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
93 | 075L07111 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-100 | 62° 24' 29" | 110° 44' 23" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
94 | 075L07112 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-101 | 62° 24' 29" | 110° 44' 22" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
95 | 075L07113 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-102 | 62° 24' 30" | 110° 44' 21" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
96 | 075L07114 | Privé/ résidentiel | Résidentiel | Lutselk'e 103-SK-30 | 62° 24' 29" | 110° 44' 20" | 2008-08-01 | 2038-07-31 | ||||
97 | 085A01023 | Services publics | Distribution d'électricité | De Fort Smith à Pine Point | 60° 0' 49" | 112° 25' 0" | 1988-05-01 | 2037-04-30 | ||||
98 | 085A13004 | Services publics | Distribution d'électricité | De Pine Point à Fort Resolution | 61° 0' 0" | 113° 46' 0" | 1988-05-01 | 2037-04-30 | ||||
