Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations : projets financés de 2025 à 2026
Choisir une région :
Atlantique
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Première Nation de Pictou Landing | Première Nation de Pictou Landing | Étude de faisabilité sur l'élargissement du site de protection du littoral de Sitmuk, à Pictou Landing | Financement versé à la Première Nation de Pictou Landing pour entreprendre une étude de faisabilité sur l'élargissement du site de protection du littoral de la communauté afin de lutter contre la vulnérabilité du littoral, les inondations et les conséquences de l'érosion dues aux changements climatiques. La communauté a besoin d'une étude détaillée afin de choisir des plans d'adaptation à long terme aux effets des changements climatiques, y compris pour examiner les options de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. La portée des travaux comprend des réunions de lancement, des visites du site, l'examen des renseignements existants, l'intégration des commentaires issus des séances de mobilisation de la communauté et une présentation des options. L'étude des processus côtiers comprendra la modélisation de la hauteur des marées, la modélisation des côtes, les risques d'érosion et d'inondation ainsi que l'évaluation des stratégies générales et des différentes solutions fondées sur la nature. La Première Nation de Pictou Landing travaillera en partenariat avec ses consultants pour la réalisation de l'étude ainsi que la gestion et la coordination du projet. Un rapport final sera produit sur la base des renseignements recueillis et présentera les recommandations de mise en œuvre. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 133 396 $ |
| S.O. | Epekwitk Assembly of Councils Inc. | Rencontre régionale sur les changements climatiques – région de l'Atlantique 2025 | Financement destiné à Epekwitk Assembly of Councils Inc. pour l'organisation d'une rencontre régionale sur les changements climatiques destinée aux Premières Nations dans la région de l'Atlantique. Cette rencontre aura pour but de rassembler les communautés et les organisations de la région afin qu'elles partagent leurs connaissances sur l'adaptation aux changements climatiques et la surveillance du climat, qu'elles apprennent de leurs pairs et qu'elles favorisent la collaboration en vue de faire progresser les mesures climatiques. Cet atelier est cofinancé par l'entremise du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada et du Programme de surveillance du climat dans les collectivités de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 97 540 $ |
| Pessamaquoddy Recognition Group Inc. | Nation des Peskotomuhkati (Passamaquoddy) à Skutik | Le feu comme médecine : Revitaliser le savoir autochtone en matière de gestion des feux de forêt pour des forêts résilientes aux changements climatiques dans le territoire des Peskotomuhkati | Financement destiné au Passamaquoddy Recognition Group Incorporated (PRGI) pour achever l'évaluation des risques de feux de forêt et soutenir l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux feux de forêt menée par la communauté, qui intègre le savoir autochtone à la recherche scientifique et aux pratiques modernes de gestion des incendies. L'initiative comprendra la mobilisation des communautés, le renforcement des capacités, la validation des données et la création d'un plan global d'adaptation aux feux de forêt afin de protéger les terres, la faune, la culture et les traditions contre les menaces croissantes que représentent les feux de forêt. Le projet permettra de générer des profils de risque détaillés pour chaque propriété de l'aire protégée et de conservation autochtone (APCA) de Skutik, de renforcer les partenariats et d'établir un cadre clair pour la mise en œuvre de la gestion des incendies sur les terres des Peskotomuhkati. Pour s'assurer que la stratégie est fondée à la fois sur la sagesse traditionnelle et les normes professionnelles, le PRGI collaborera avec des experts régionaux en matière d'incendie, notamment le service d'incendie de Musquash, la Direction de la lutte contre les incendies de forêt du Nouveau-Brunswick et le service d'incendie de St. Stephen, afin d'élaborer conjointement un programme d'intendance axé sur l'évaluation, la gestion et la formation en matière de risques de feux de forêt. | 2025 à 2026 | 2026 à 2027 | 319 033 $ |
Québec
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawks de Kanesatake | Mohawks de Kanesatake | Mesures d'adaptation contre les inondations dans la communauté kanienʼkehá꞉ka mohawk de Kanehsatà:ke | Financement destiné au Conseil des Mohawks de Kanesatake (CMK) pour soutenir la planification des mesures d'adaptation aux répercussions des changements climatiques sur la communauté. Ce projet s'appuie sur des travaux antérieurs réalisés par le CMK qui ont produit un plan d'adaptation aux changements climatiques désignant les inondations comme une préoccupation clé. Cette étude vise à évaluer les risques d'inondation et à élaborer une étude de faisabilité pour des solutions d'adaptation aux inondations sur les rives du territoire tout en adoptant une approche à double perspective qui allie science occidentale et savoir autochtone. Les résultats du projet permettront à la communauté de s'adapter aux changements climatiques et fourniront à la Nation des cartes techniques des inondations, qui serviront à éclairer la planification communautaire pour protéger les rives contre les inondations et l'érosion. Le projet sera réalisé avec le soutien technique du consultant de la communauté et de partenaires autochtones. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 237 964 $ |
| Conseil mohawk de Kahnawà:ke | Kahnawà:ke | Planification de l'adaptation au changement climatique et évaluation des besoins pour le renforcement des capacités de la collectivité et des parties prenantes à Kahnawà:ke | Financement accordé au Conseil mohawk de Kahnawake pour mener des activités de planification et de mise en œuvre d'adaptation dirigées par la communauté, en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité du littoral de Kahnawà:ke réalisée de 2017 à 2018. L'évaluation de la vulnérabilité du littoral précédemment soutenue a permis à la communauté de mieux comprendre les processus littoraux, de déterminer les risques d'inondation et d'érosion du littoral, et de proposer une liste de mesures d'adaptation visant à atténuer les risques. Le projet s'appuiera sur ces conclusions pour continuer à travailler avec d'autres secteurs de la communauté qui n'ont pas pris part au projet auparavant afin de cerner les répercussions du changement climatique et les solutions d'adaptation. La communauté mettra également en œuvre des solutions à petite échelle basées sur la nature, sous la forme de plantations de végétation indigène le long des zones problématiques identifiées lors de la phase précédente des travaux. |
2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 238 400 $ |
| Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) | Nation Innu Matimekush-Lac John | Projet Akua Tutetau Assi | Financement versé à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador afin de soutenir la Première Nation Innu Matimekush-Lac John dans ses efforts pour documenter et surveiller les effets des changements climatiques sur le territoire traditionnel de la communauté. Le projet sera mené selon une approche à double perspective mêlant la science occidentale et le savoir autochtone. Les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les effets des changements climatiques feront également partie intégrante du projet. Les résultats du projet permettront à la communauté de déterminer et de hiérarchiser les problèmes liés aux changements climatiques, ce qui servira de base aux travaux d'adaptation futurs. Ce projet est cofinancé par l'entremise du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada et du Programme de surveillance du climat dans les collectivités de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada. | 2024 à 2025 | 2027 à 2028 | 171 238 $ |
| Conseil des Abénakis d'Odanak | Odanak | Verdissement sur le territoire de la Nation W8banaki |
Financement destiné au Conseil des Abénakis d'Odanak, pour les Premières Nations d'Odanak et de Wôlinak, pour la mise en œuvre de mesures d'adaptation aux changements climatiques. Le projet vise à concrétiser les priorités définies dans le plan de verdissement des communautés. Parmi ces priorités figure la mise en œuvre à petite échelle de solutions fondées sur la nature qui ont été élaborées à la suite d'une analyse de conception éco-urbaine réalisée avec l'aide d'experts de l'aménagement du territoire et de la gestion de l'eau. Le projet met l'accent sur les solutions à faible coût et à long terme permettant de lutter contre l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les canicules, les inondations et les sécheresses, de même que contre les répercussions globales de la perte de biodiversité sur le bien-être des communautés. Les travaux actuels s'appuient sur les évaluations d'impact réalisées antérieurement et représentent une évolution naturelle des efforts d'adaptation aux changements climatiques précédents qui étaient financés par le programme. Ce nouveau projet permettra de revégétaliser les terres appauvries sur les 2 territoires adjacents d'Odanak et de Wôlinak, ce qui aidera les 2 communautés à atteindre leurs objectifs communs consistant à favoriser la résilience et la durabilité de leur communauté. | 2024 à 2025 | 2026 à 2027 | 249 700 $ |
| Conseil des Abénakis d'Odanak | Odanak | Projet de stabilisation des berges de la rivière Saint-François à Odanak | Financement destiné au Conseil des Abénakis d'Odanak (CAO) pour mettre en place la phase initiale d'une initiative plus large visant à évaluer les risques d'érosion le long de la rivière Saint-François et à y remédier. Le CAO fera appel à des services techniques pour réaliser une étude géotechnique préliminaire ayant pour but d'évaluer la stabilité des pentes et pour mener une analyse hydrogéomorphologique. Le Bureau environnement et terres d'Odanak mènera des relevés sur le terrain afin de consigner les observations locales d'érosion accélérée du littoral. L'objectif du projet est de mieux comprendre les risques actuels et futurs et d'orienter les prochaines étapes de la planification des infrastructures communautaires grâce à des mesures de protection ciblées dans les zones les plus vulnérables. Le projet contribuera à faire progresser les études spécialisées sur l'adaptation, les interventions techniques et les efforts de remise en état écologique le long des berges. Les résultats du projet pourraient en outre servir de base à de futures demandes de financement axées sur la mise en œuvre des stratégies et des mesures d'adaptation recommandées. | 2025 à 2026 | 2026 à 2027 | 207 911 $ |
Ontario
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation Taykwa Tagamou | Nation Taykwa Tagamou | Modélisation des risques d'inondation et adaptation aux risques | Financement versé à la Nation Taykwa Tagamou pour l'achèvement d'un projet communautaire de modélisation des risques d'inondation et d'adaptation aux risques qui vise à mieux comprendre les risques que posent les inondations, la sécheresse et l'érosion pour les infrastructures existantes et pour la croissance future de la communauté le long de la rivière Abitibi. Le projet se déroulera en 2 phases. La première phase consiste à mobiliser la communauté et à prendre note des enseignements et préoccupations concernant la rivière ainsi qu'à déterminer quels sont les renseignements connus et les lacunes en matière de connaissances et de données afin d'étudier les risques que les inondations représentent pour la communauté. La seconde phase se fonde sur les résultats de la première et porte sur la réalisation de cartes techniques des zones inondables, l'évaluation des risques et l'élaboration d'un plan d'adaptation. Tout au long du projet, la Nation Taykwa Tagamou consultera ses membres et le Conseil Mushkegowuk ainsi que les instances réglementaires et les intervenants opérationnels le long de la rivière Abitibi. La seconde phase est financée en partie par l'entremise du Programme d'aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada. | 2021 à 2022 | 2026 à 2027 | 364 538 $ |
| Nation crie de Missanabie | Nation crie de Missanabie | Cartographie et modélisation des risques d'inondation | Financement de la Première Nation crie de Missanabie (PNCM) pour soutenir la création de ressources de cartographie des inondations afin d'appuyer la planification à long terme de l'atténuation des changements climatiques et la protection des valeurs communautaires. Ce projet s'appuiera sur les résultats de l'évaluation des risques liés aux changements climatiques. La PNCM travaillera avec un ingénieur des ressources en eau pour réaliser des modèles d'inondation avec l'aide de son consultant pour recueillir des données et effectuer la cartographie géotechnique requise pour les cartes et la modélisation des risques d'inondation. Les travaux permettront de fournir des cartes des risques d'inondation et une modélisation des zones à risque dans les terres de réserve désignées et le territoire traditionnel de la PNCM. Le projet comprendra une formation pour les membres de la communauté sur la collecte de données sur le terrain, l'arpentage GPS/GNSS et l'analyse de surface à l'aide d'un SIG. Les résultats du projet et les cartes finales des inondations seront transmis aux responsables du carrefour communautaire de la PNCM et par l'intermédiaire de la base de données SIG sécurisée existante de la communauté. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 348 637 $ |
| Première Nation de Kasabonika Lake | Première Nation de Kasabonika Lake | Projet de cartographie des inondations de la Première Nation de Kasabonika Lake | Financement de la Première Nation de Kasabonika Lake pour entreprendre un projet de cartographie des inondations afin d'appuyer la planification des mesures d'adaptation aux changements climatiques. Le projet fournira l'information nécessaire pour atténuer les répercussions des inondations et de l'érosion; permettre une meilleure planification de l'expansion future de la communauté; et améliorer la résilience aux répercussions des changements climatiques. Les travaux proposés comprennent l'embauche d'un coordonnateur communautaire; des entrevues avec des Aînés et des détenteurs de savoir; la collecte de renseignements généraux et de toutes les données existantes sur le terrain et le niveau d'eau; la collecte possible de données d'imagerie aérienne par drone; l'analyse des données et la modélisation tridimensionnelle; et une cartographie pour montrer les zones à potentiel de développement et les zones à risque d'inondation et d'érosion. | 2023 à 2024 | 2026 à 2027 | 547 151 $ |
| Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Collecte de données sur le changement climatique par la Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) | Financement de la Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) pour soutenir un projet de collecte de données sur les changements climatiques, qui comprendra la collecte de données sur l'érosion des berges, la santé forestière, les espèces envahissantes et d'autres ressources naturelles. L'objectif est d'éclairer la gestion durable des ressources naturelles et d'assurer la sécurité des maisons communautaires près des rives. Le projet pluriannuel sera dirigé par le personnel communautaire, qui comprend des opérateurs de drones agréés. Tout au long du projet, les responsables communiqueront avec les Aînés et les membres de la communauté pour obtenir leur avis sur les problèmes liés au changement climatique qu'ils ont observés au sein de la communauté, ainsi que pour déterminer les zones précises que le drone devrait filmer pour les données de surveillance du climat. La BNA comparera les données collectées par la communauté aux données historiques météorologiques. Les résultats du projet seront communiqués aux membres de la communauté et au chef et au conseil au moyen de réunions communautaires, de dîners de contrôle et de bulletins d'information trimestriels. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 67 101 $ |
| Nation Nishnawbe Aski | À déterminer | Projet de surveillance climatique des routes d'hiver (phases 1 et 2) | Financement de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) afin de renforcer les systèmes de surveillance météorologique existants et de développer de nouveaux réseaux de surveillance de la glace pour les routes d'hiver sur le territoire de la NAN, dans le nord de l'Ontario. Le projet vise à combler les lacunes en matière de connaissances en recueillant des données météorologiques, de l'état de la glace et des conditions des routes, ainsi qu'en s'appuyant sur l'expertise locale des constructeurs et opérateurs des routes d'hiver dans la communauté, pour atteindre les régions du territoire qui ne sont pas encore surveillées dans la communauté. Le projet favorisera les partenariats communautaires dans le domaine de la recherche scientifique et permettra de mieux communiquer les besoins en matière de résilience climatique aux organismes gouvernementaux. Les données recueillies contribueront à des efforts de recherche plus vastes, notamment à une initiative nationale de collecte de données sur les routes d'hiver, visant à mieux comprendre les effets du changement climatique sur les infrastructures routières et à contribuer au développement d'outils de modélisation climatique saisonnière et à long terme. La NAN travaille en partenariat avec les collectivités des routes d'hiver, le Conseil national de recherches et SmartICE. Ce projet est cofinancé par le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones. | 2023 à 2024 | 2026 à 2027 | 664 279 $ |
| Grand conseil du traité no. 3 | 28 communautés des Premières Nations | Projet communautaire de surveillance des effets climatiques du Grand conseil du traité no. 3 | Financement pour le Grand conseil du traité no. 3 afin de travailler avec les 28 communautés du traité no. 3 et leurs Aînés, gardiens du savoir et jeunes pour renforcer les capacités et surveiller les effets du changement climatique sur l'ensemble du territoire du traité no3. Il s'agira notamment de surveiller les changements météorologiques, les précipitations, la glace et la qualité/quantité de l'eau. Les données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire serviront à renforcer les mécanismes de prise de décision pour les dirigeants du traité no. 3, afin de plaider en faveur d'une réforme de la politique de lutte contre le changement climatique et de mieux orienter les projets de gestion du changement climatique et d'atténuation de ses effets. Ce projet est cofinancé par le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 73 000 $ |
| Washagamis Bay | Washagamis Bay | Évaluation des risques climatiques et plan/manuel d'adaptation au changement climatique | La Première Nation de Washagamis Bay réalisera une évaluation communautaire des risques liés au changement climatique afin de comprendre les effets du changement climatique sur sa communauté et de déterminer les mesures qu'elle peut entreprendre pour réduire les risques liés au climat. La communauté a subi des répercussions liées aux inondations, à la sécheresse et aux incendies de forêt (qualité de l'air). Le projet sera réalisé sur 2 ans et comprendra la participation de la communauté par l'intermédiaire d'ateliers communautaires, la collecte de données et des entretiens avec des Aînés et des jeunes pour recueillir des récits sur le changement climatique. La Première Nation de Washagamis Bay sera soutenue par son consultant dans la préparation d'un rapport d'évaluation des risques climatiques, de cartes communautaires indiquant les zones touchées par le changement climatique et dans l'élaboration d'un documentaire vidéo qui consignera la vision et le savoir autochtone de la communauté en matière de changement climatique. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 165 567 $ |
| Première Nation de Naicatchewenin | Première Nation de Naicatchewenin | Évaluation des risques climatiques liés aux infrastructures de la Première Nation de Naicatchewenin | La Première Nation de Naicatchewenin propose de procéder à une évaluation des risques climatiques liés aux infrastructures et aux installations de la communauté afin d'évaluer sa vulnérabilité aux effets des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique. Le projet s'appuiera sur les informations existantes du plan de gestion des actifs de la communauté, élaboré avec le soutien financier de Services aux Autochtones Canada (SAC). Le projet s'étendra sur 2 exercices financiers. À l'aide du module d'évaluation des risques climatiques du First Nations Infrastructure Resilience Toolkit (FN-IRT), les effets et les risques liés au changement climatique seront déterminés et évalués en consultation avec les membres de la communauté au cours d'ateliers communautaires. En fonction des risques déterminés, des recommandations préliminaires d'adaptation des infrastructures seront formulées afin de cerner les mesures permettant de réduire les répercussions associées aux vulnérabilités les plus importantes des infrastructures de la communauté. Ces recommandations seront ensuite intégrées dans le plan de gestion des actifs de la communauté. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 118 010 $ |
| Première Nation de Batchewana | Première Nation de Batchewana | Dresser la carte de notre communauté aujourd'hui pour mieux envisager l'avenir | Financement pour la Première Nation de Batchewana pour mener à bien une initiative communautaire dans le but d'évaluer les risques climatiques menaçant ses valeurs, ses terres et ses ressources traditionnelles. Le projet s'appuiera sur les données et les initiatives existantes, en particulier l'évaluation des risques climatiques en cours à Mamaweswen concernant l'infrastructure communautaire. Les éléments clés de ce projet comprennent la mobilisation des membres de la Première Nation de Batchewana dans le cadre d'enquêtes, de réunions et de rencontres afin de mieux comprendre leurs expériences et leurs pratiques sur les terres, ainsi que la conception d'outils de visualisation précis des inondations et des feux. Ces 2 outils faciliteront la définition des priorités en matière de mesures de protection contre les phénomènes climatiques. À l'issue de ce projet, la Première Nation de Batchewana disposera d'une base de données complète du système d'information géographique comprenant des connaissances traditionnelles, une visualisation de la profondeur des inondations, des images aériennes, des courbes de niveau et, dans la mesure du possible, des résultats de l'évaluation des risques climatiques. En outre, la communauté renforcera les capacités du Système d'information géographique/Système de positionnement global et recommandera les prochaines étapes pour soutenir la planification communautaire et l'adoption de mesures d'adaptation aux changements climatiques. | 2024 à 2025 | 2026 à 2027 | 207 481 $ |
| Première Nation de Bearskin Lake | Première Nation de Bearskin Lake | Première Nation de Bearskin Lake — Étude sur le drainage des terres Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations |
Financement pour la Première Nation de Bearskin pour réaliser une étude sur le drainage des terres dans le but de prévoir les répercussions des changements climatiques. L'étude, que la Première Nation de Bearskin mènera à bien grâce au soutien technique de ses experts-conseils, vise à résoudre les problèmes de drainage de la communauté, à élaborer un plan par étapes en vue de mettre en œuvre des mesures correctives et à fournir des orientations et des recommandations pour les projets d'aménagement et de drainage dans la communauté. Les résultats de l'étude aideront la communauté à s'adapter à l'évolution des conditions météorologiques et fourniront un plan, une estimation des coûts et une liste de priorités pour les futurs travaux de drainage nécessaires à l'amélioration de l'état des routes de la communauté. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 374 993 $ |
| Première Nation de Caldwell | Première Nation de Caldwell | Participation de la Première Nation de Caldwell à l'élaboration du plan d'action pour la résilience côtière de Pelée | Financement appuyant la participation de la Première Nation de Caldwell au Comité de résilience côtière de Pelée, chargé d'élaborer le plan d'action pour la résilience côtière de Pelée. Les fonds serviront à l'élaboration d'un plan de mobilisation adapté à la Première Nation de Caldwell afin de veiller à ce que l'évaluation de base tienne compte des usages traditionnels et actuels de cette dernière sur le territoire de la péninsule Pelée et les terres environnantes. De plus, l'évaluation des vulnérabilités qui doit être réalisée dans le cadre du plan d'action sera élargie pour comprendre l'évaluation des menaces et des risques liés aux biens matériels (terres et logements), au patrimoine culturel et à l'environnement auxquels la Première Nation de Caldwell attache de l'importance. Les conclusions des évaluations du plan d'action serviront à appuyer la mobilisation ultérieure auprès de la Nation en ce qui concerne l'élaboration de mesures d'adaptation, la sélection des approches privilégiées ainsi que la conception finale et l'achèvement des plans d'adaptation. La version définitive du plan d'action pour la résilience côtière de Pelée servira à soutenir la mise en œuvre des mesures d'adaptation privilégiées dans l'avenir. | 2024 à 2025 | 2026 à 2027 | 175 950 $ |
| Première Nation de Naicatchewenin | Première Nation de Naicatchewenin | Projet de génératrices de secours à la maison | Financement permettant à la Première Nation de Naicatchewenin d'installer des génératrices de secours pour aider à atténuer les effets des feux de forêt et des phénomènes météorologiques extrêmes dans la région, notamment les tempêtes violentes et les inondations des terres, puisque ces événements perturbent fréquemment l'alimentation électrique de la communauté. Le projet répond aux risques accrus relevés dans le cadre des projets précédents et s'appuie sur les enseignements tirés des installations précédentes dans la communauté. En dotant les ménages de génératrices de secours, la Première Nation de Naicatchewenin assurera la sécurité et les besoins fondamentaux des membres de la communauté lors des pannes de courant, ce qui renforcera la résilience climatique de la communauté. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 250 000 $ |
| Première Nation des Chippewas de la Thames | Première Nation des Chippewas de la Thames | Soutien au renforcement des capacités de la Première Nation des Chippewas de la Thames dans le cadre du projet d'évaluation des sous-bassins hydrographiques et de la planification de l'établissement des priorités en ce qui concerne les solutions fondées sur la nature | Financement versé à la Première Nation des Chippewas de la Thames pour aider la communauté à faire l'évaluation du sous-bassin hydrographique et à élaborer et à mettre en œuvre un plan d'établissement des priorités pour la gestion et la renaturalisation des zones riveraines et des plaines agricoles inondables du sous-bassin hydrographique dans la communauté, grâce à des solutions fondées sur la nature. La Nation mène ce projet avec des partenaires clés du monde professionnel, universitaire et de la recherche. Le projet bénéficie du succès du projet précédemment financé dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations (PACCPN) qui a permis d'évaluer les risques d'inondation autour de la rivière Thames et de recueillir les commentaires des membres de la communauté quant aux priorités en matière d'adaptation aux changements climatiques. Les résultats de l'ensemble du projet orienteront l'initiative par laquelle la Nation élaborera et mettra en œuvre des projets de solutions fondées sur la nature en vue de résoudre les problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau à l'échelle du sous-bassin hydrographique qui sont causés par les changements climatiques. | 2024 à 2025 | 2027 à 2028 | 250 000 $ |
| Bande indienne Red Rock | Bande indienne Red Rock | Évaluation des risques liés aux changements climatiques et aux inondations | Financement destiné à la Bande indienne Red Rock (BIRR) pour la réalisation d'un projet d'évaluation des risques climatiques et liés aux inondations. Le projet prévoit la mise en œuvre d'une étude approfondie qui résumera les effets actuels des inondations afin d'aider la BIRR à établir des plans efficaces en vue des futures inondations causées par les changements climatiques et à en atténuer les effets. Les activités du projet comprennent des processus de mobilisation communautaire; la collecte de données sur le terrain et l'examen de données historiques; l'élaboration de cartes des risques d'inondation et la mise au point de modèles d'inondation; la reconfiguration du réseau de drainage; l'estimation des coûts de catégorie « C » pour la reconfiguration du réseau de drainage et les autres structures d'adaptation déterminées par la communauté; et l'offre de formation sur les SIG pour que la communauté soit en mesure d'utiliser les livrables du projet après son achèvement. La BIRR réalisera le projet avec l'aide d'experts-conseils techniques. | 2024 à 2025 | 2027 à 2028 | 433 825 $ |
| Conseil tribal Bimose | S. O. | Conférence sur l'environnement des Premières Nations du nord de l'Ontario (NOFNEC) de 2025 | Financement visant à soutenir la tenue de la Conférence sur l'environnement des Premières Nations du nord de l'Ontario (NOFNEC) de 2025, prévue à l'automne 2025. La NOFNEC offrira une combinaison d'activités, comme de la formation pratique, des ateliers ciblés, des exposés formels et des excursions sur le terrain, aux délégués présents provenant de plus de 96 communautés des Premières Nations du nord de l'Ontario. La conférence vise à présenter aux participants une approche globale à l'égard de la planification et de la gestion environnementales liées aux initiatives de gestion des déchets solides; de la durabilité et de l'intendance environnementales; de l'adaptation aux changements climatiques et de la conservation de l'énergie; de la protection des sources d'eau; de l'exploitation minière; des terres et des ressources; et de la manutention sécuritaire de combustibles. Ce projet est cofinancé par Services aux Autochtones Canada. | 2025 à 2026 | 2025 à 2026 | 50 000 $ |
| Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation de Pic River) | Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation de Pic River) | Planification de la protection des sources d'eau (PPSE) et mesures pour Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation de Pic River) | Financement à l'intention de Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation de Pic River) pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de protection des sources d'eau (PPSE) propre à la communauté, afin de préserver la qualité et le volume de l'eau potable durant la transition de la communauté vers une nouvelle usine de traitement de l'eau. Biigtigong Nishnaabeg utilisera le cadre de planification de la protection des sources d'eau de l'Ontario First Nations Technical Services Corporation pour élaborer ce plan propre à sa communauté. Grâce à la mobilisation de la communauté, à l'échantillonnage environnemental et aux exercices menés sur les terres, les menaces pour les sources d'eau et les solutions proposées par le personnel de Biigtigong Nishnaabeg, les membres de la communauté, les Aînés, les utilisateurs des terres et le chef et les conseillers seront intégrées dans le PPSE. Une fois élaboré, ce plan aidera Biigtigong Nishnaabeg à atténuer, à prévenir et à anticiper les risques pour ses ressources en eau, tels que les changements climatiques et la pollution. Biigtigong Nishnaabeg commencera à mettre en œuvre les mesures recensées dans le PPSE et intégrera les résultats dans son plan communautaire global. | 2025 à 2026 | 2027 à 2028 | 150 000 $ |
| Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Planification de la protection des sources d'eau (PPSE) et mesures pour Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Financement à l'intention de Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) pour élaborer un plan de protection des sources d'eau (PPSE) orienté par la communauté qui permettra à celle-ci de protéger les sources d'eau potable ainsi que les sources d'eau qui sont essentielles à son mode de vie. BNA utilisera le cadre de planification de la protection des sources d'eau de l'Ontario First Nations Technical Services Corporation pour élaborer le PPSE. Grâce à la mobilisation de la communauté, à l'échantillonnage environnemental et aux exercices menés sur les terres, les menaces pour les sources d'eau de même que les solutions proposées par le personnel de BNA, les membres de la communauté, les Aînés, les utilisateurs des terres et le chef et les conseillers seront intégrées dans le PPSE. Une fois élaboré, le PPSE aidera BNA à atténuer, à prévenir et à anticiper les risques et les menaces pour ses ressources en eau, y compris les effets des changements climatiques. Une fois le PPSE élaboré, BNA commencera à mettre en œuvre les mesures recensées dans le PPSE et intégrera le plan dans son plan de gestion de l'environnement. Ce projet est financé en collaboration avec le Programme des services relatifs aux terres et au développement économique de Services aux Autochtones Canada – région de l'Ontario. | 2025 à 2026 | 2027 à 2028 | 75 000 $ |
| Première Nation de Whitesand | Première Nation de Whitesand | Levé bathymétrique et évaluation géomorphologique de la rivière Little Jackfish | Financement à l'intention de la Première Nation de Whitesand (PNW) pour évaluer les conditions actuelles et les vulnérabilités liées au climat du réseau de la rivière Little Jackfish. Le projet, qui sera mené avec le soutien technique d'experts-conseils, comprendra la collecte d'images LiDAR; un levé bathymétrique; une évaluation géomorphologique; et un rapport sur les risques d'érosion. Ensemble, ces études permettront de recenser les changements au cours d'eau et les endroits les plus à risque d'érosion, d'inondation ou d'aménagements hydroélectriques futurs. Dirigé par les responsables de l'environnement et guidé par le chef et le conseil de la PNW, le projet inclura la mobilisation des membres de la communauté, qui pourront obtenir des mises à jour et participer à des réunions et d'autres activités. Le savoir local guidera les travaux sur le terrain, et les membres de la communauté participeront à l'examen des résultats afin de vérifier que le rapport final reflète leurs idées et leurs priorités. Le projet débouchera sur un rapport détaillé comportant des cartes et des recommandations visant à renforcer la résilience aux changements climatiques et à protéger les secteurs vulnérables du réseau fluvial. | 2025 à 2026 | 2026 à 2027 | 71 355 $ |
