Archivée - Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
Revenus disponibles
Activité de programme | Revenus réels 2009–2010 (en millions de dollars) |
Revenus réels 2010–2011 (en millions de dollars) |
2011–2012 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Gouvernance et institutions gouvernementales | ||||||
Services internes fournis conformément à l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Services internes | ||||||
Services internes fournis conformément à l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Revenus disponibles totaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que la somme des éléments ne corresponde pas au totaux présentés ici.
Revenus non disponibles [Note 1]
Activité de programme | Revenus réels 2009–2010 (en millions de dollars) |
Revenus réels 2010–2011 (en millions de dollars) |
2011–2012 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Gouvernance et institutions gouvernementales | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 2,3 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Relations de coopération | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 2,5 |
Revenus de placements | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4,6 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gestion des traités | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
Revenus de placements | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Éducation | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 4,7 | 11,4 | 4,7 | 8,6 |
Développement social | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 10,0 | 24,7 | 10,0 | 13,4 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gestion des affaires des particuliers | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
Résolution des questions des pensionnats | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Développement économique des Autochtones | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,6 | 4,1 | 0,6 | 6,5 |
Revenus de placements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gestion fédérale des terres de réserve | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 1,7 |
Revenus de placements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres revenus non fiscales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Infrastructure communautaire | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 12,4 | 7,9 | 12,4 | 15,2 |
Revenus de placements | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gouvernance et gens du Nord | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,2 |
Science et technologies du Nord | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Gestion des terres, des ressources et de l'environnement du Nord | ||||
Revenus de placement : Bénéfices provenant du projet de Norman Wells |
74,2 | 102,2 | 87,8 | 97,2 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,5 | 2,3 | 0,3 | 0,5 |
Redressement des créditeurs en fin d'exercice | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 2,2 |
Droits et privilèges | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
Redevances tirées de l'exploitation minière | 91,4 | 108,7 | 96,8 | 131,9 |
Redevances tirées de l'exploitation des carrières | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Redevances pétrolières et gazières | 21,1 | 15,2 | 19,4 | 11,4 |
Autres revenus non fiscaux | 7,3 | 11,5 | 0,8 | 28,0 |
Location de terres, d'infrastructures et de machineries | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
L'économie du Nord | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,4 | 3,1 | s.o. | s.o. |
Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
Gestion des droits des Métis | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
Services internes | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 96,0 | 5,3 | 23,2 | 2,8 |
Revenus divers | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles | 333,1 | 316,4 | 276,0 | 338,1 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que la somme des éléments ne corresponde pas aux totaux présentés ici.
Note en bas de la page :
- Afin de pouvoir les comparer avec les chiffres de 2011–2012, les données concernant les revenus réels de 2009–2010 et de 2010–2011 ont été ajustées en fonction des données précédentes indiquées dans le rapport sur le rendement de 2010–2011, et ce, en vue de refléter l'architecture révisée des activités de programme pour 2011–2012. (retourner au paragraphe source)