Archivée - Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
Projet | Estimation initiale du coût total (en millions de dollar) |
Estimation révisée du coût total (en millions de dollars) |
Coûts totaux réels (en millions de dollars) |
2011–2012 (en millions de dollar) | Date d'achèvement prévue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues | Autorisations totales [Note 1] | Dépenses réelles | |||||
Le coût du projet comprend la TPS/TVH. * Avec la TPS/TVH, ces montants sont de 2 231 540 $. ** Veuillez noter que les « dépenses réelles » correspondent aux fonds versés au programme et ne comprennent pas les frais d'administration d'AADNC ou les frais d'hébergement de TPSGC. † Veuillez noter que nous avons demandé un report sur l'année suivante de 685 000 $ parce que la date prévue pour accorder le contrat à l'entreprise de conception a été repoussée. |
||||||||
Les gens: Éducation | ||||||||
Système d'information sur l'éducation | 27,3 | 30,2 | 14,3 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 9,7 | 2013 |
Système de gestion d'information sur le Services à l'enfance et à la famille des Premières nations | 9,5 | 9,6 | 3,0 | 0,0 | 2,0* | 2,0* | 1,9 | 2015 |
Le Nord: Gestion des terres, des ressources et de l'environnement du Nord | ||||||||
La mine Giant | 869,1 | 869,1 | 116,1 | 28,2 | 28,2 | 25,4 | 22,3 | 2024–2025 |
La mine Tundra | 65,4 | 65,4 | 28,6 | 19,6 | 19,6 | 18,7 | 18,7 | 2015–2016 |
Les mines United Keno Hills | 101,3 | 101,3 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 2018–2019 |
Les mines Bullmoose et Ruth | 33,0 | 33,0 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 2016–2017 |
FOX E – Les mines de l'île Durban | 20,4 | 20,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2014–2015 |
La mine Colomac | 106,7 | 106,7 | 98,2 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 2016–2017 |
CAM D – Lac Simpson | 25,1 | 25,1 | 17,3 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 5,6 | 2012–2013 |
Les mines du Grand lac de L'Ours | 90,0 | 90,0 | 16,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2016–2017 |
Le Nord: Science et technologies du Nord | ||||||||
Station de recherche du Canada dans l'extrême-artique | 185,5 | S.O. | 1,1 + 0,7+ 1,9 = 3,7** Les deux premiers montants concernent l'étude de faisabilité |
2,0 + 0,7 = 2,7 |
2,6 | 2,7 | 1,9† | 2018–2019 |
Note en bas de la page :
- La colonne Autorisations totales inclus dans ce tableau, reflète seulement les Dépenses prévues pour l'année fiscale 2011–2012. Les Autorisations totales sont pour la durée entière du projet et sont reflétées dans les colonnes Estimation initiale du coût total et Estimation révisée du coût total. (retourner au paragraphe source)