Partenaires des activités de commémoration
Choisissez une région :
À l'échelle nationale
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Assemblée des Premières Nations et Fondation autochtone de guérison | 1 609 067 $ |
| Association nationale des radios étudiantes et communautaires | 372 768 $ |
| Canada's Royal Winnipeg Ballet | 50 000 $ |
| Carey Newman et le Victoria Native Friendship Centre | 942 350 $ |
| Centre d'amitié autochtone de Québec | 418 000 $ |
| Centre de santé autochtone Wabano/Fondation autochtone de l'espoir | 750 000 $ |
| Centre for Indian Scholars | 80 000 $ |
| Nadia McLaren / Pop Sand Box Inc. | 100 000 $ |
| Pauktuutit Inuit Women's Association Canada | 950 000 $ |
| Ralliement national des Métis | 450 000 $ |
| Tribal Alliance Productions / Path to Freedom Films Ltd. | 1 500 000 $ |
| Winnipeg Aboriginal Film Festival | 100 000 $ |
Colombie-Britannique
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Alliance de la Nation Okanagan | 350 000 $ |
| Bande de Kispiox | 50 000 $ |
| Bande de Moricetown | 50 000 $ |
| Bande de Mount Currie – Centre de santé | 50 000 $ |
| Bande indienne de Seabird Island | 50 000 $ |
| Bande indienne Musqueam | 50 000 $ |
| Canim Lake Band (Wellness Centre) | 48 420 $ |
| Conseil du village d'Old Massett | 50 000 $ |
| Hooksum Outdoor School Society - Hesquiaht Language Program | 50 000 $ |
| Indian Residential School Survivors Society | 371 850 $ |
| Inter Tribal Health Authority | 50 000 $ |
| Lower Post Residential School Survivors (Kaska Dene Council) | 492 405 $ |
| Maison de transition de la Nation Nuxalk | 31 512 $ |
| Mission Friendship Centre Society | 50 000 $ |
| Nation des Carriers de Cheslatta | 50 000 $ |
| Nenqayni Wellness Centre Society | 36 431 $ |
| Port Alberni Friendship Centre | 39 400 $ |
| Première Nation d'Ahousaht | 50 000 $ |
| Première Nation d'Esketemc | 50 000 $ |
| Première Nation de Cook's Ferry | 100 000 $ |
| Première Nation de Sumas | 200 000 $ |
| Première Nation Ehattesht | 50 000 $ |
| Première Nation Hupacasath | 41 500 $ |
| Première Nation Kwantlen | 50 000 $ |
| Première Nation Nazko | 49 950 $ |
| Première Nation Saik'uz | 50 000 $ |
| Première Nation Tla-o-qui-aht | 50 000 $ |
| Première Nation Tseshaht | 50 000 $ |
| Quesnel Tillicum Society | 50 000 $ |
| Seabird Island Education Society (Stol:lo) | 50 000 $ |
| Sts'ailes (bande indienne de Chehalis) | 50 000 $ |
| The Ernie Philip Residential School Healing & Reconciliation Society | 50 000 $ |
| The Land of Maquinna Cultural Society | 50 000 $ |
| Tribus Cowichan | 49 500 $ |
| Ucwalmicw Centre Society | 50 000 $ |
| Upper St'at'mic Language, Culture and Education | 100 000 $ |
| Yuutu?it?ath (Première Nation d'Ucluelet) | 50 000 $ |
Alberta
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Collège des Premières Nations Blue Quills | 49 600 $ |
| Confédération des Premières nations signataires du traité nº 6 | 360 380 $ |
| Conseil tribal de l'Athabasca | 250 000 $ |
| Creating Hope Society of Alberta | 50 000 $ |
| Ermineskin Tribal Enterprises/Nation crie d'Ermineskin | 50 000 $ |
| Établissement métis de Fishing Lake | 50 000 $ |
| Francophonie Jeunesse de L'Alberta | 100 000 $ |
| Iyiniw Education & Training Institute | 50 000 $ |
| Nation crie de Saddle Lake | 50 000 $ |
| Native Counselling Services of Alberta | 586 290 $ |
| Nechi Training, Research & Health Promotions Institute | 50 000 $ |
| Première Nation de Cold Lake | 50 000 $ |
| Programme axé sur la culture des Tsuu T'ina | 37 319 $ |
| Service de santé de la Tribu des Blood | 300 000 $ |
| Services de santé de Siksika | 50 000 $ |
| Urban Society for Aboriginal Youth | 24 835 $ |
Saskatchewan
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Bande de Kahkewistahaw | 50 000 $ |
| Battlefords Agency Tribal Chiefs | 200 000 $ |
| Bureau de santé Eagle Moon | 50 000 $ |
| Comité pow-wow de Muskoday | 21 950 $ |
| Cree Nation Treatment Haven | 200 000 $ |
| Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan | 50 000 $ |
| George Poitras Memorial Foundation Inc. | 50 000 $ |
| le Conseil tribal de Saskatoon | 50 000 $ |
| le Grand conseil de Prince Albert | 287 000 $ |
| Nation crie de Muskeg Lake | 50 000 $ |
| Nation crie de Peter Ballantyne – école Opawikoscikan | 50 000 $ |
| Onion Lake Community Healing and Wellness | 50 000 $ |
| Première Nation Ahtahakoop/Centre de santé | 50 000 $ |
| Première Nation Beardy's et Okemasis | 50 000 $ |
| Première Nation de Keeseekoose | 50 000 $ |
| Première Nation de Peepeekisis | 50 000 $ |
| Première Nation de Yellow Quill | 50 000 $ |
| Thunder Spirit Consulting | 50 000 $ |
| Wahpiimoostoosis – Nation crie nº 83 de Starblanket | 50 000 $ |
Manitoba
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Bande indienne Cross Lake - Achako Atamiskatowin | 200 000 $ |
| Centre d'accueil de Brandon | 50 000 $ |
| Collectivité de la Première Nation de Hollow Water | 50 000 $ |
| Diocèse de la terre de Rupert et Cercle autochtone de la terre de Rupert | 15 000 $ |
| MacKay Indian Residential School Gathering Inc. | 50 000 $ |
| Manitoba Theatre for Young People | 48 525 $ |
| Première Nation de la rivière Poplar | 49 660 $ |
| Première Nation de Peguis | 89 574 $ |
| Première Nation de Pine Creek | 50 000 $ |
| Première Nation de Sandy Bay Ojibway | 50 000 $ |
| Première Nation Pinaymootang | 30 000 $ |
Ontario
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Asubpeeschoseewagon Netum Anishnabek (Première Nation Grassy Narrows) | 50 000 $ |
| Centre d'accueil indien de North Bay | 36 277 $ |
| Chippewas of Nawash - Maadookil Seniors Group & Centre | 50 000 $ |
| Grand Conseil du Traité nº 3 | 392 000 $ |
| Groupe pour la « renaissance » de la langue des Chippewas de Nawash | 50 000 $ |
| Nation nishnawbe aski | 424 200 $ |
| Nebenaigoching Heritage Inc. | 50 000 $ |
| Première Nation crie de Chapleau | 42 300 $ |
| Première Nation de Fort Albany | 42 900 $ |
| Première Nation de Garden River | 50 000 $ |
| Première Nation de Henvey Inlet | 43 141 $ |
| Première Nation de Nipissing | 50 000 $ |
| Première Nation de Wasauksing | 50 000 $ |
| Première Nation des Chippewas de la Thames | 500 000 $ |
| Spanish Residential School Legacy | 50 000 $ |
| St. Francis Xavier Parish | 50 000 $ |
| The Children of Shingwauk Alumni Association | 200 000 $ |
| Union des Indiens de l'Ontario | 250 000 $ |
| Webequie Residential School Survivor Team | 50 000 $ |
Québec
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Anicinabe Mikana / Première Nation d'Eagle Village-Kipawa | 50 000 $ |
| Association pour la préservation de la langue mohawk | 50 000 $ |
| Conseil de Bande Itum | 202 655 $ |
| Conseil de la Première Nation d'Abitibiwinni | 400 000 $ |
| Conseils des Montagnais et Comité de Réconcilliation de Natashquan & Corporation Atik | 37 029.25 $ |
| Gouvernement Mi'gmag de Listuguj | 50 000 $ |
| Initiatives et Changement | 30 000 $ |
| La Ville de Neuville (Espace Art Nature) | 50 000 $ |
| Les Pléiades Associées | 165 338 $ |
| Première Nation de Timiskaming | 46 000 $ |
| Regroupement des centres d'amities autochtones du Quebec | 50 000 $ |
Atlantique
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Aboriginal Survivors for Healing Inc. | 46 401 $ |
| Confederacy of Mainland Mi'kmaq | 100 000 $ |
| Conseil de bande de Shubenacadie | 500 000 $ |
| Lottie Johnson (Nova Scotia) | 50 000 $ |
| Mi'Kmaq Association for Cultural Studies | 175 000 $ |
| Mi'Kmaq Maliseet Healing Networking Centre (Centre de réseau de guérison micmac/malécite) – Conseil Mawiw inc | 150 000 $ |
| Première Nation de Wagmatcook | 45 700 $ |
| Theresa Cremo Memorial Health Centre - Waycobah First Nation | 29 280 $ |
Le Nord
| Partenaires | Montant attribué |
|---|---|
| Centre d'amitié Pulaarvik Kablu | 50 000 $ |
| Conseil des Dénés de Ross River | 50 000 $ |
| Hameau de Cambridge Bay | 50 000 $ |
| Inuvik Community Corporation/Inuvik Elders Advisory Council | 12 600 $ |
| Nation dénée | 50 000 $ |
| Norman Wells Metis Women's Society | 200 000 $ |
| Northern Cultural Expressions | 50 000 $ |
| Première Nation de Katlodeeche | 50 000 $ |
| Services sociaux et de santé des Trondek Hwech' | 50 000 $ |
| Société du patrimoine du Kitikmeot | 50 000 $ |
| Tuktoyaktuk Comm. Corporation | 50 000 $ |